LS6465 ITO pokovené krycí sklo 18 x 18 mm #1, plošný odpor 1,8-12 Ohm, 100 ks/bal
Nákupem tohoto produktu získáte 0 kreditů.
LS6465 ITO pokovené krycí sklo 18 x 18 mm #1, plošný odpor 1,8-12 Ohm, 100 ks/bal
Řada LS6400 ITO pokovených skel.
Technická data
| Vlnová délka (nm) | Index lomu | Extinkční koeficient |
|---|---|---|
| 400 | 2,15 | 0,025 |
| 425 | 2,1 | 0,018 |
| 450 | 2 | 0,01 |
| 506 | 2 | 0,0087 |
| 600 | 2 | 0,0065 |
| 650 | 2 | 0,0044 |
| 700 | 2 | 0,0042 |
| 750 | 2 | 0,0042 |
| 850 | 2 | 0,004 |
| 1065 | 2 | 0,004 |
Float glass (soda lime) podložní sklo | ||
| Neleštěné (Standardní podložní sklo) | ||
| Plošný odpor a tloušťka ITO vrstvy | Nominální průsvitnost | |
| 70-100 Ohm/square (70 nm) | Více než 88% | |
| 30-60 Ohm/square (140 nm) | Více než 88% | |
| 15-30 Ohm/square (350 nm) | Více než 85% | |
| 8-12 Ohm/square (700 nm) | Více než 83% | |
|
| ||
| Plošný odpor a tloušťka ITO vrstvy | Nominální průsvitnost | |
| 30-60 Ohm/square (140 nm) | Více než 88% | |
| 15-30 Ohm/square (350 nm) | Více než 85% | |
| 8-12 Ohm/square (700 nm) | Více než 83% | |
|
Křemenná krycí skla (GE 124) | ||
| Plošný odpor a tloušťka ITO vrstvy | Nominální průsvitnost | |
| Méně než 100 Ohm/square (70 nm) | 90% | |
| 10-20 Ohm/square (700 nm) | 85% | |
|
| ||
| Plošný odpor a tloušťka ITO vrstvy | Nominální průsvitnost | |
| 60-100 Ohm/square (70-140 nm) | Více než 88% | |
| 8-12 Ohm/square (700 nm) | Více než 83% | |
Použití při vyšších teplotách:
Některá experimentální data při vystavení ITO skel vyšším teplotám ( 3 cykly, každý 12 hodin). Byla zjištěna změna plošného odporu, která stoupá s teplotou.
160° C 3 cykly 2.5% změna plošného odporu
210° C 3 cykly 4% změna plošného odporu
250° C 3 cykly 16% změna plošného odporu
Vystavení teplotám přesahujícím 300°C se nedoporučuje.